Resumen de métricas de autorización previa
De conformidad con un mandato regulatorio específico del mercado, las determinaciones de autorización aprobadas parcialmente se clasifican como Autorizaciones Aprobadas en el presente informe.
Estándar (no urgente)
Nombre de la métrica | ¿Cuántas veces ocurrió | De las solicitudes totales | Porcentaje |
|---|---|---|---|
Solicitudes aprobadas | 33,808 | 44,871 | 75.34% |
Solicitudes denegadas | 11,063 | 44,871 | 24.66% |
Solicitudes aprobadas solo después de que se extendió el plazo de revisión | 61 | 44,871 | 0.14% |
Solicitudes aprobadas solo después de la apelación | 793 | 1,415 | 56.04% |
Nombre de la métrica | Tiempo promedio | Tiempo medio |
|---|---|---|
Solicitudes de autorización previa estándar (no | 4 días | 4 días |
En 2025, Nebraska Total Care recibió un total de 44,871 solicitudes de autorización previa estándar (no urgentes) para nuestros pacientes cubiertos. Se aprobó el 75.34% de esas solicitudes.
- 33,808 Solicitudes aprobadas
- 11,063 Solicitudes denegadas
- 61 Solicitudes aprobadas solo después de que se extendió el plazo de revisión
- 793 Solicitudes aprobadas solo después de la apelación
Acelerado (urgente)
Nombre de la métrica¿Cuántas veces ocurrióesto? | De las solicitudes totales | Porcentaje | |
|---|---|---|---|
Solicitudes aprobadas | 883 | 1,226 | 72.02% |
Solicitudes denegadas | 343 | 1,226 | 27.98% |
Solicitudes aprobadas solo después de que se extendió el plazo de revisión | 0 | 1,226 | 0.00% |
Solicitudes aprobadas solo después de la apelación | 26 | 45 | 57.78% |
Nombre de la métrica | Tiempo promedio | Tiempo medio |
|---|---|---|
Solicitudes de autorización previa aceleradas | 1 día | 1 día |
En 2025, Nebraska Total Care recibió un total de 1,226 solicitudes de autorización previa aceleradas (urgentes) para nuestros pacientes cubiertos. Se aprobó el 72.02% de esas solicitudes.
- 883 Solicitudes aprobadas
- 343 Solicitudes denegadas
- 0 Solicitudes aprobadas solo después de que se extendió el plazo de revisión
- 26 Solicitudes aprobadas solo después de la apelación