Evaluación de programas
En Nebraska Total Care siempre estamos trabajando para mejorar su atención de la salud. Nuestro programa de Mejoramiento de la Calidad (Quality Improvement; QI) es una parte importante de su plan. Deseamos ayudarle a que esté saludable. Deseamos ayudarle a mantenerse saludable. Deseamos asegurar que:
- Los servicios sean de buena calidad.
- Los servicios sean seguros.
Cualquier persona que obtiene cobertura de Nebraska Total Care es un “afiliado” o “afiliada”. En 2019 y 2020, teníamos más de 80,000 afiliados. Nuestro trabajo era ayudarles a obtener los servicios que necesitaban para estar saludables.
Nuestro Departamento de Calidad está a cargo del Programa de Mejoramiento de la Calidad. Nuestro Director Médico supervisa todas las actividades de Mejoramiento de la Calidad y todo el personal de Nebraska Total Care ayuda a mejorar los servicios.
Las actividades de calidad evalúan su salud en formas diferentes. Algunas de nuestras actividades se enfocan en:
- Atención para prevenir enfermedades
- Atención para situaciones graves
- Atención de largo plazo
- Salud del comportamiento
- Asegurar que todos obtengan la cantidad correcta de servicios
- Asegurar que todos sus servicios se complementen debidamente
- La seguridad
Todas estas actividades tienen el propósito de asegurar que usted obtenga la más alta calidad de atención.
Puede obtener más información sobre el Programa de Mejoramiento de la Calidad. Llame a Servicios para los Afiliados. El número telefónico es 1-844-385-2192 (Relé 711). Solicite hablar con el Departamento de Calidad.
Podemos:
- Contestar preguntas sobre el Programa de Mejoramiento de la Calidad.
- Informarle sobre sus metas.
- Informarle qué tan bien estamos alcanzando nuestras metas.
- Brindarle un ejemplar de la Descripción del Programa de Mejoramiento de la Calidad de Nebraska Total Care.
Existe una herramienta que establece metas para los planes de salud. Esa herramienta se denomina Conjunto de Datos e Información sobre la Efectividad de la Atención de la Salud (Healthcare Effectiveness Data and Information Set; HEDIS®). Cada año, a Nebraska Total Care se le mide según sus metas de HEDIS. Esto nos indica dónde podemos mejorar.
En Nebraska Total Care examinamos los servicios que los afiliados obtuvieron. Usaremos esta información para establecer metas a fin de mejorar la atención de la salud para nuestros afiliados.
MEDIDAS HEDIS® | HEDIS® 2018 CY2017 | HEDIS® 2019 CY2018 | HEDIS® 2020 CY2019 | PROMEDIO NACIONAL 2019 | META DE QUALITY COMPASS DEL PERCENTIL 66.66 |
---|---|---|---|---|---|
AAB - Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis aguda | 38.33% | 25.24% | 50.91% | 36.39% | 37.67% |
ABA - Evaluación de BMI en adultos | -- | 90.51% | 92.45% | 86.61% | 92.93% |
ADD - Atención de seguimiento para niños con ADHD recetado Medicación - Fase de iniciación | 58.19% | 42.81% | 42.02% | 44.17% | 48.0% |
ADD - Atención de seguimiento para niños con ADHD recetado Medicación - Fase de Continuación y Mantenimiento (C&M) | -- | 54.02% | 53.73% | 54.63% | 59.7% |
AMM - Gestión de medicamentos antidepresivos – Tratamiento de casos agudos | 58.19% | 48.74% | 48.63% | 53.42% | 54.87% |
AMM - Gestión de medicamentos antidepresivos – Tratamiento de continuación | 47.04% | 36.09% | 34.37% | 37.89% | 39.14% |
APP - Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes con antipsicóticos | 56.51% | 64.12% | 65.19% | 57.59% | 64.66% |
AMR - Ratio de medicación para el asma | -- | 68.67% | 72.17% | 62.97% | 66.57% |
AWC - Visita de cuidado de pozos para adolescentes | 47.90% | 48.89% | 50.36% | 53.2 | 60.34% |
BCS - Detección de cáncer de seno | -- | -- | 54.04% | 58.41% | 62.48% |
CBP - Control de la presión sanguínea | 44.28% | 57.42% | 63.28% | 58.87% | 64.96% |
CCS - Examen de detección de cáncer del cuello del útero | 39.17% | 57.66% | 64.23% | 59.34% | 63.99% |
CDC - Atención completa para la diabetes – Pruebas de HbA1c | 88.32% | 87.10% | -- | -- | -- |
CDC - Atención completa para la diabetes - Control pobre de HbA1c (>9.0%) | 45.74% | 42.58% | -- | -- | -- |
CDC - Atención completa para la diabetes - HbA1c bajo control (<8%) | 45.26% | 46.47% | 46.47% | 48.68% | 54.2% |
CDC - Atención completa para la diabetes – Examen de los ojos | 53.77% | 64.96% | 64.96% | 57.34% | 62.29% |
CDC - Atención completa para la diabetes – Neuropatía | 87.59% | 88.32% | -- | -- | -- |
CDC - Atención completa para la diabetes – Control de la presión sanguínea (<140/90 mm Hg) | 56.93% | 65.21% | 65.21% | 62.12% | 64.69% |
CIS - Estado de vacunas durante la infancia: Combinación 2 | 37.97% | 65.69% | 70.80% | 70.91% | 75.67% |
CIS - Estado de vacunas durante la infancia: Combinación 10 | 20.00% | 37.71% | 45.01% | 35.22% | 39.17% |
CWP - Pruebas apropiadas para niños con faringitis | 66.7% | 66.49% | 69.36% | 79.56% | 84.74% |
FUA - Seguimiento después de la visita al servicio de urgencias (ED) por un problema de abuso de sustancias (dentro de los 7 días) | 5.77% | 7.92% | 9.02% | 12.95% | 14.91% |
FUA - Seguimiento después de la visita al servicio de urgencias (ED) por un problema de abuso de sustancias (dentro de los 30 días) | 7.97% | 11.67% | 14.66% | 19.12% | 22.84% |
FUH - Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad mental (dentro de los 7 días) | 44.24% | 42.28% | 40.86% | 35.74% | 39.43% |
FUH - Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad mental (dentro de los 30 días) | 67.05% | 62.51% | 60.87% | 56.77% | 62.51% |
FUM - Seguimiento después de la visita al servicio de urgencias (ED) por enfermedad mental (dentro de los 7 días) | 46.27% | 48.15% | 47.79% | 40.28% | 45.77% |
FUM - Seguimiento después de la visita al servicio de urgencias (ED) por enfermedad mental (dentro de los 30 días) | 68.44% | 66.62% | 65.34% | 54.76% | 61.68% |
IMA - Vacunas en la adolescencia: Combinación 1 | 72.37% | 81.02% | 81.02% | 79.19% | 85.16% |
IMA - Vacunas en la adolescencia: Combinación 2 | 10.09% | 23.11% | -- | -- | -- |
LBP - Uso de imágenes para el dolor lumbar (evitar) | 75.44% | 76.67% | 76.52% | 71.72% | 74.32% |
LSC - Prueba de detección de plomo en niños | 68.50% | 66.21% | 72.02% | 69.61% | 78.83% |
MMA - Manejo de Medicamentos Asma | -- | 32.46% | 34.92% | 37.64% | 40.93% |
MPM - Monitoreo anual de pacientes bajo tratamiento con medicamentos persistentes: ECA o BRA/Diuréticos | 90.52% | 90.21% | -- | -- | -- |
NCS - Detección de cáncer de cuello uterino no recomendada en mujeres adolescentes | 1.27% | 1.14% | -- | -- | -- |
PCE -Manejo farmacoterapéutico de la exacerbación de la COPD - broncodilatadores | 47.40% | 88.2% | 83.67% | 81.33% | 86.71% |
PCE - Manejo farmacoterapéutico de la exacerbación de la COPD - Corticosteroides sistémicos | 39.79% | 79.7% | 70.61% | 68.32% | 74.31% |
PPC - Puntualidad de la atención prenatal | 76.89% | 73.45% | 82.73% | 81.54% | 86.37% |
PPC - Atención posparto | 57.66% | 62.03% | 74.21% | 63.59% | 68.36% |
SAA - Adherencia a los medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia | 56.36% | 71.33% | 71.04% | 59.68% | 64.84% |
SMC -Monitoreo cardiovascular para personas con enfermedad cardiovascular y esquizofrenia | -- | 35.71% | 71.43% | 77.13% | 82.22% |
SMD – Monitoreo de diabetes para personas con diabetes y esquizofrenia | 56.28% | 60.74% | 61.54% | 70.53% | 74.58% |
SPC - Tratamiento con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular (SPC) - Terapia de estatinas recibida: Toda | -- | 79.40% | 76.62% | 76.22% | 80.0% |
SPC - Tratamiento con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular - Adherencia a las estatinas 80%: Toda | -- | 64.56% | 72.08% | 64.53% | 67.86% |
SPC - Tratamiento con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular - Terapia con estatinas recibidas: 21-75 años (hombres) | -- | 80.91% | -- | -- | -- |
SPC - Tratamiento con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular - Adherencia a las estatinas 80%: 21-75 años (hombres) | -- | 64.04% | -- | -- | -- |
SPC - Tratamiento con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular - Terapia de estatinas recibida: 40-75 años (mujer) | -- | 77.53% | -- | -- | -- |
SPC - Tratamiento con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular - Adherencia a las estatinas 80%: 40-75 años (mujer) | -- | 65.22% | -- | -- | -- |
SPD - Terapia con estatinas para pacientes con diabetes - Terapia de estatinas recibida | -- | 63.64% | 65.98% | 62.2% | 65.38% |
SPD - Terapia con estatinas para pacientes con diabetes - Adherencia a las estatinas 80% | -- | 63.87% | 67.36% | 61.07% | 64.64% |
SSD - Detección de diabetes para esquizofrenia o trastorno bipolar usando medicamentos antipsicóticos | 75.72% | 78.42% | 82.81% | 80.64% | 83.06% |
URI - Tratamiento apropiado para menores con infección de las vías respiratorias superiores | 83.09% | 86.18% | 83.76% | 90.45% | 93.78% |
W15 - Niño sano 15 meses 6+ visitas | -- | 60.37% | 72.26% | 62.84% | 68.37% |
WCC - Evaluación de peso para niños/adolescentes –BMI | 52.07% | 56.93% | 63.02% | 74.27% | 83.45% |
Existen grupos que elaboran reglas para los planes de salud. El objetivo de esas reglas es proteger a los afiliados y ayudarles a obtener buena atención.
Un grupo que examina nuestro plan es el Comité Nacional para la Acreditación del Aseguramiento de la Calidad (National Committee for Quality Assurance Accreditation; NCQA®). Ese grupo verifica si cumplimos con sus reglas. Si lo hacemos, indican que tenemos la “acreditación”.
En 2018, Nebraska Total Care logró el primer estado de acreditación de encuesta. Seremos revisados nuevamente para la acreditación de renovación. Estamos viviendo las reglas todos los días para ayudar a proteger a los miembros.
En Nebraska Total Care necesitamos saber lo que los afiliados piensan sobre nuestro plan. Esto nos ayuda a satisfacer sus necesidades.
Cada año, realizamos una encuesta a nuestros afiliados. La encuesta se denomina Evaluación de Proveedores y Sistemas por parte del Consumidor (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems; CAHPS®).
Los resultados nos indican cómo se sienten los afiliados sobre Nebraska Total Care y sobre los proveedores. Usamos los resultados para mejorar la atención.
Hacemos una encuesta CAHPS® todos los años. Las áreas que más estamos intentando mejorar son:
- Servicio al Cliente: Los miembros obtienen la ayuda que necesitan. Son tratados con cortesía y respeto.
- Coordinación de Cuidados: Cuán bien el médico está informado y actualizado sobre la atención recibida de otros proveedores de salud y médicos.
Resultados
Estos son algunos de los resultados de la encuesta. Si necesita ayuda para entender los resultados, llame a Servicios para los Afiliados. El número telefónico es 1-844-385-2192 (Relé 711). Solicite hablar con el Departamento de Calidad.
MEDIDA DE CAHPS® - ADULTO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Obtención de la atención rápidamente | 88.56% | 89.19% | 88.35% | 88.40% |
Toma de decisiones compartida | 77.31% | 78.57% | 80.77% | -- |
Qué tan bien se comunican los médicos | 91.70% | 94.03% | 95.18% | 93.50% |
Obtención de la atención necesaria | 87.03% | 87.0% | 86.94% | 89.50% |
Servicio al Cliente | 87.50% | 89.26% | 92.22% | 90.22% |
Calificación de la atención de salud | 78.20% | 75.42% | 77.00% | 80.60% |
Calificación del médico personal | 85.94% | 86.05% | 84.33% | 87.90% |
Calificación del especialista | 78.29% | 85.45% | 84.21% | 85.60% |
Calificación del plan de salud | 79.04% | 78.83% | 75.92% | 86.30% |
Sabemos que una mejor asistencia médica es importante para usted. Nebraska Total Care trabaja con el programa Heritage Health de Nebraska y sus socios en proyectos para realizar mejoras. Estos proyectos se dirigen a temas clave en salud. El objetivo es mejorar la salud y el bienestar de la población. A continuación se presentan los proyectos:
- Inmunización Tdap durante el embarazo
- Dar una vacuna durante el embarazo para proteger a la mamá y al bebé.
- Detección de diabetes para personas con esquizofrenia o trastorno bipolar que están usando medicamentos antipsicóticos (SSD)
- Asegurarse de que los miembros con esquizofrenia, trastorno de esquizofrenia o trastorno bipolar que estén usando un medicamento antipsicótico reciban un examen de diabetes (prueba de glucosa o HbA1c).
- Seguimiento después de la visita al departamento de emergencias (ED) por trastornos de salud mental o por uso de sustancias
- Asegurarse de que los miembros vean a un médico dentro de los siete días posteriores a estar en un departamento de emergencia (ED). La visita al departamento de emergencias (ED) se debe a razones mentales o de uso de sustancias.
- Asegurarse de que los miembros vean a un médico dentro de los treinta días posteriores a estar en un departamento de emergencia (ED). La visita al departamento de emergencias (ED) se debe a razones mentales o de uso de sustancias.
Nuestro objetivo
Nuestro objetivo es mejorar la salud de nuestros afiliados. Hacemos esto mejorando los servicios. Usaremos gran cantidad de diversos programas para mejorar los servicios.
Por favor llame a Servicios para los Afiliados si:
- Tiene preguntas sobre este informe.
- Tiene preguntas sobre nuestros programas.
- Tiene ideas sobre cómo podemos mejorar.
El número telefónico es 1-844-385-2192 (Relé 711). Solicite hablar con el Departamento de Calidad.