Evaluación de programas
Nebraska Total Care trabaja para mejorar su atención médica. Nuestro Programa de Mejora de la Calidad (QI) es una parte valiosa de su plan. Queremos ayudarlo a recuperar su salud.
Deseamos asegurar que:
- Los servicios sean de buena calidad.
- Los servicios sean seguros.
Cualquier persona que obtiene cobertura de Nebraska Total Care es un “miembro” o “miembra”. En agosto de 2024, teníamos más de 92,847 miembros de Medicaid. Nuestro trabajo es ayudarlo a obtener los servicios que necesita para estar saludable..
Nuestro Departamento de Calidad está a cargo del Programa de Mejora de la Calidad. Nuestro Director Médico supervisa las actividades de Mejora de la Calidad. El personal de Nebraska Total Care ayuda a mejorar los servicios.
Las actividades de calidad evalúan su salud en formas diferentes. Estas actividades garantizan que usted reciba la más alta calidad de atención. Algunas de nuestras actividades se enfocan en:
- Atención para evitar que se enferme.
- Atención en situaciones graves.
- Atención a largo plazo.
- Salud conductual.
- Asegurarnos de que reciba el tipo de servicios adecuados.
- Asegurarnos de que sus servicios funcionen en conjunto.
- Seguridad.
Puede obtener más información sobre el Programa QI. Llame al Servicio de atención al cliente al 1-844-385-2192 (TTY 711). Hable con el Departamento de Calidad.
Podemos:
- Contestar preguntas sobre el Programa de Mejoramiento de la Calidad.
- Informarle sobre sus metas.
- Informarle qué tan estamos alcanzando nuestras metas.
- Le entregaremos una copia de la descripción de nuestro Programa de Mejora de Calidad.
Existe una herramienta que establece metas para los planes de salud. Esa herramienta se denomina Conjunto de Datos e Información sobre la Efectividad de la Atención de la Salud (Healthcare Effectiveness Data and Information Set; HEDIS®). Cada año, a Nebraska Total Care se le mide según sus metas de HEDIS. Esto nos indica dónde podemos mejorar.
En Nebraska Total Care examinamos los servicios que los miembros obtuvieron. Recopilamos esta información para establecer objetivos y mejorar su atención médica.
Measure | Descripción de la medida HEDIS | MY2023 | MY2022 | 2023 QC National Average |
---|---|---|---|---|
AAB | AAB- Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis aguda | 63.49 | 63.17 | 62.23 |
AAP | Acceso de Adultos a Servicios de Salud Preventivos / Ambulatorios | 83.10 | 82.40 | 72.74 |
ADD-m | ADD-m - Atención de seguimiento para niños con ADHD recetado Medicación - Fase de iniciación | 47.19 | 43.99 | 43.62 |
ADD-m | ADD-m - Atención de seguimiento para niños con ADHD recetado Medicación - Fase de Continuación y Mantenimiento (C&M) | 53.82 | 54.15 | 53.14 |
AMM-c | AMM-c - Gestión de medicamentos antidepresivos – Tratamiento de continuación | 44.41 | 45.37 | 43.90 |
AMM-A | AMM-A - Gestión de medicamentos antidepresivos – Tratamiento de casos agudos | 62.91 | 62.14 | 60.91 |
AMR | AMR - Ratio de medicación para el asma | 76.50 | 75.92 | 65.53 |
APM | APM - Monitoreo Metabólico para Niños y Adolescentes con Antipsicóticos (Glucosa y Colesterol) | 35.53 | 28.97 | 37.89 |
APP | APP - Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes con antipsicóticos | 61.91 | 56.22 | 57.29 |
BCS | BCS - Detección de cáncer de seno | 56.96 | 54.65 | 52.43 |
CBP | CBP - Control de la presión sanguínea | 63.99 | 67.64 | 60.86 |
CCS | CCS - Examen de detección de cáncer del cuello del útero | 63.02 | 61.80 | 55.92 |
EED | EED - Atención completa para la diabetes – Examen de los ojos | 56.20 | 58.39 | 51.47 |
HBD | HBD - Atención completa para la diabetes - HbA1c bajo control (<8%) | 60.58 | 52.07 | 50.87 |
BPD | BPD - Atención completa para la diabetes – Control de la presión sanguínea (<140/90 mm Hg) | 76.16. | 69.59 | 63.55 |
CHL | CHL - Detección de clamidia en mujeres (total) | 36.24 | 36.07 | 55.80 |
CIS 10 | CIS 10 - Estado de vacunas durante la infancia: Combinación 10 | 42.09 | 42.82 | 31.86 |
COU | COU - Uso continuado de opioides: tasa de 31 días | 3.82 | 4.02 | 3.61 |
CWP | CWP - Pruebas apropiadas para niños con faringitis | 78.78 | 67.15 | 70.99 |
FUA | FUA - Seguimiento después de la visita al servicio de urgencias (ED) por un problema de abuso de sustancias – (7 días / 30 días) | 26.23 | 29.34 | 25.00 |
FUH | FUH – Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad mental – (7 días / 30 días) | 52.15 | 42.09 | 36.61 |
FUI | FUI – Seguimiento después de la atención de alta intensidad para el trastorno por consumo de sustancias – (7 días / 30 días) | 26.94 | 29.56 | 31.01 |
FUM | FUM - Seguimiento después de la visita al servicio de urgencias (ED) por enfermedad mental – (7 días / 30 días) | 40.22 | 39.42 | 41.53 |
HDO | HDO - Uso de opioides en dosis altas (menor % es mejor) | 1.53 | 2.04 | 6.09 |
IET- e | IET-e - Participación en tratamiento por alcohol/drogas | 10.80 | 12.57 | 14.91 |
IET -i | IET-i - Inicio en tratamiento por alcohol/drogas | 35.85 | 38.98 | 45.01 |
IMA 2 | IMA 2 - Vacunas en la adolescencia: Combinación 2 | 31.14 | 27.49 | 35.55 |
KED | KED - Evaluación de la salud renal para pacientes con diabetes | 33.62 | 31.69 | 34.54 |
LBP | LBP - Uso de imágenes para el dolor lumbar (evitar) | 71.89 | 74.09 | 73.35 |
LSC | LSC - Prueba de detección de plomo en niños | 69.88 | 68.15 | 59.36 |
PBH | PBH - Persistencia de Beta-Blocker | 65.38 | 87.23 | 79.9 |
PCE | PCE - Manejo farmacoterapéutico de la exacerbación de la COPD Broncodilatadores Corticosteroides sistémicos |
84.53 71.82 |
82.50 72.50 |
82.96 70.81 |
POD | POD - Farmacoterapia para el trastorno por consumo de opioides harmacotherapy for Opioid Use Disorder | 36.64 | 40.18 | 27.48 |
PPC-pp | PPC-pp - Atención posparto | 76.89 | 83.45 | 76.96 |
PPC-t | PPC-t - Puntualidad de la atención prenatal | 81.32 | 79.08 | 82.95 |
SAA | SAA - Adherencia a los medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia | 62.79 | 61.39 | 59.83 |
SMC | SMC - Monitoreo cardiovascular para personas con enfermedad cardiovascular y esquizofrenia | 66.67 | 77.78 | 75.95 |
SMD | SMD – Monitoreo de diabetes para personas con diabetes y esquizofrenia | 73.74 | 61.82 | 67.94 |
SPC-a | SPC-a - Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular – 80% de adherencia | 68.18 | 74.93 | 69.94 |
SPC-t | SPC-t - Tratamiento con estatinas para pacientes con enfermedades cardiovasculares - inicial | 85.38 | 82.06 | 78.48 |
SPD-a | SPD-a - Terapia con estatinas 80% de adherencia para pacientes con diabetes | 68.18 | 70.96 | 66.07 |
SPD-t | SPD-t - Tratamiento con estatinas para pacientes con diabetes - recibido | 67.18 | 69.13 | 63.77 |
SSD | SSD - Detección de diabetes para esquizofrenia o trastorno bipolar usando medicamentos antipsicóticos | 84.65 | 79.60 | 79.00 |
SPR | SPR - Uso de pruebas de espirometría | 23.42 | 28.03 | 22.93 |
UOP | UOP - Uso de opioides de múltiples proveedores/farmacias (menor % es mejor) | 2.44 | 2.14 | 1.85 |
URI | URI - Tratamiento apropiado para menores con infección de las vías respiratorias superiores | 87.01 | 88.04 | 89.85 |
W30 | W30 - Visitas de niño sano en los primeros 30 meses de vida (15 meses de edad / 15 a 30 meses de edad) | 71.10 | 67.06 | 56.76 |
WCV | WCV - Visitas de atención preventiva para niños y adolescentes | 50.54 | 46.14 | 48.61 |
WCC-BMI | WCC-BMI - Evaluación de peso para niños/adolescentes –BMI | 71.53 | 70.80 | 76.75 |
WCC-Counseling Nutrition | WCC - Evaluación de peso para niños/adolescentes – Consejería Nutrición Total | 64.96 | 65.59 | 68.12 |
WCC-Counseling Physical | WCC - Evaluación de Peso para Niños/Adolescentes – Consejería Actividad Física Total | 62.04 | 67.64 | 64.75 |
*Promedio nacional basado en el punto de referencia nacional de Calidad NCQA Compass 2023.
Existen grupos que elaboran reglas para los planes de salud. El objetivo de esas reglas es proteger a los miembros y ayudarles a obtener buena atención.
Un grupo que examina nuestro plan es el Comité Nacional para la Acreditación del Aseguramiento de la Calidad (National Committee for Quality Assurance Accreditation; NCQA®). Ese grupo verifica si cumplimos con sus reglas.
Nebraska Total Care mantiene las siguientes acreditaciones de NCQA®
- Acreditación de planes de salud, Medicaid y HMO comercial
- Acreditación de equidad en salud, Medicaid HMO
Calificaciones de planes de salud de Medicaid de NCQA 2023
El Comité Nacional de Garantía de Calidad (NCQA®) es una organización privada sin fines de lucro que ayuda a mejorar la calidad de la atención médica. NCQA acredita y certifica una amplia gama de organizaciones de atención médica. También reconoce a los proveedores en áreas clínicas clave. NCQA HEDIS es la herramienta de medición del desempeño más utilizada en la atención médica. Puede encontrar información para ayudar a los consumidores, empleadores y otros a tomar decisiones sobre atención médica en NCQA.org.
Nebraska Total Care obtuvo una puntuación de 3 sobre 5 en la categoría de Experiencia del paciente. Nebraska Total Care obtuvo una puntuación general de 3,5 sobre 5 en las Calificaciones de planes de salud de Medicaid de NCQA de 2024.
Boleta de calificaciones del plan de salud de Nebraska Total Care
En Nebraska Total Care necesitamos saber lo que los miembros piensan sobre nuestro plan. Esto nos ayuda a satisfacer sus necesidades.
Cada año, realizamos una encuesta a nuestros miembros. Es el Evaluación de Proveedores y Sistemas por parte del Consumidor (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems; CAHPS®).
Los resultados nos indican cómo se sienten los miembros sobre Nebraska Total Care y sobre los proveedores. Usamos los resultados para mejorar la atención.
Hacemos una encuesta CAHPS® todos los años. Las áreas que más estamos intentando mejorar son:
- Coordinación de atención.
- Calificación del médico personal.
- Calificación del plan de salud.
Resultados
Estos son los resultados de la encuesta. Si necesita ayuda para entender los resultados, llame al Servicio de atención al cliente. Llame al 1-844-385-2192 (TTY 711). Hable con el Departamento de calidad.
Encuesta compuesta o pregunta | 2022 | 2023 | 2024 | Benchmark* |
---|---|---|---|---|
Obtener el compuesto de atención necesaria | 87.2% | 87.7% | 85.7% | 84.5% |
Obtener atención rápidamente Compuesto | 86.0% | 87.1% | 84.9% | 84.9% |
Qué tan bien se comunican los médicos Compuesto | 95.6% | 96.0% | 93.1% | 94.0% |
Compuesto de servicio al cliente | 92.4% | 91.1% | 89.6% | 91.1% |
Coordinación de Atención | 87.7% | 92.7% | 83.5% | 87.2% |
Calificación de la atención médica | 73.2% | 80.5% | 75.0% | 77.7% |
Valoración de Médico Personal | 84.6% | 87.5% | 84.8% | 84.9% |
Calificación de Especialista | 83.3% | 85.7% | 84.8% | 84.4% |
Calificación del Plan de Salud | 76.8 | 81.0% | 78.5% | 80.9% |
*Valor de referencia basado en los percentiles nacionales de NCQA del percentil 75 de Quality Compass de 2023. Basado en calificación de preguntas (% 8, 9 o 10).
Sabemos que una mejor asistencia médica es importante para usted. Nebraska Total Care trabaja con el programa Heritage Health. Colaboramos en proyectos para mejorar los servicios. El objetivo es mejorar la salud y el bienestar de todos los miembros. A continuación, se detallan los proyectos del PIP:
- Aumento de las tasas de detección de clamidia en mujeres sexualmente activas de entre 16 y 24 años
- Implementar intervenciones específicas en mujeres sexualmente activas de entre 16 y 24 años para aumentar las tasas de detección de clamidia en un 3 % con respecto al año de medición de referencia de 2024 para el 12/31/2026.
- Completar la evaluación de riesgo de salud en las mujeres embarazadas
- Implementar intervenciones específicas para miembros embarazadas para aumentar la tasa de finalización de los formularios HRS requeridos por el estado dentro de los primeros 21 días calendario de la asignación de MCO o embarazo confirmado en un 20% durante el año de medición de referencia 2024 para el 31/12/2026.
- Implementar intervenciones específicas para miembros embarazadas para aumentar la tasa de finalización de los formularios HRS requeridos por el estado dentro de los primeros 21 días calendario de la asignación de MCO o embarazo confirmado en un 20% durante el año de medición de referencia 2024 para el 31/12/2026.
*Los datos de referencia se recopilarán en 2024. Las intervenciones comenzarán en 2025-2026.
Nuestro objetivo
Nuestro objetivo es mejorar su salud. Utilizamos muchos programas para mejorar los servicios.
Por favor llame a Servicios para los Miembros si:
- Tiene preguntas sobre este informe.
- Tiene preguntas sobre nuestros programas.
- Tiene ideas sobre cómo podemos mejorar.
Llama al 1-844-385-2192 (TTY 711). Habla con el Departamento de Calidad.