Evaluación de programas
En Nebraska Total Care siempre estamos trabajando para mejorar su atención de la salud. Nuestro programa de Mejoramiento de la Calidad (Quality Improvement; QI) es una parte importante de su plan. Deseamos ayudarle a que esté saludable. Deseamos ayudarle a mantenerse saludable.
Deseamos asegurar que:
- Los servicios sean de buena calidad.
- Los servicios sean seguros.
Cualquier persona que obtiene cobertura de Nebraska Total Care es un “miembro” o “miembra”. En 2023, teníamos más de 130,000 miembros de Medicaid. Nuestro trabajo era ayudarles a obtener los servicios que necesitaban para estar saludables.
Nuestro Departamento de Calidad está a cargo del Programa de Mejoramiento de la Calidad. Nuestro Director Médico supervisa todas las actividades de Mejoramiento de la Calidad y todo el personal de Nebraska Total Care ayuda a mejorar los servicios.
Las actividades de calidad evalúan su salud en formas diferentes. Algunas de nuestras actividades se enfocan en:
- Atención para prevenir enfermedades
- Atención para situaciones graves
- Atención de largo plazo
- Salud del comportamiento
- Asegurar que todos obtengan la cantidad correcta de servicios
- Asegurar que todos sus servicios se complementen debidamente
- La seguridad
Todas estas actividades tienen el propósito de asegurar que usted obtenga la más alta calidad de atención.
Puede obtener más información sobre el Programa de Mejoramiento de la Calidad. Llame a Servicios para los Miembros. El número telefónico es 1-844-385-2192 (TTY 711). Solicite hablar con el Departamento de Calidad.
Podemos:
- Contestar preguntas sobre el Programa de Mejoramiento de la Calidad.
- Informarle sobre sus metas.
- Informarle qué tan bien estamos alcanzando nuestras metas.
- Brindarle un ejemplar de la Descripción del Programa de Mejoramiento de la Calidad de Nebraska Total Care.
Existe una herramienta que establece metas para los planes de salud. Esa herramienta se denomina Conjunto de Datos e Información sobre la Efectividad de la Atención de la Salud (Healthcare Effectiveness Data and Information Set; HEDIS®). Cada año, a Nebraska Total Care se le mide según sus metas de HEDIS. Esto nos indica dónde podemos mejorar.
En Nebraska Total Care examinamos los servicios que los miembros obtuvieron. Usaremos esta información para establecer metas a fin de mejorar la atención de la salud para nuestros miembros.
Measure | HEDIS Measures | MY2022 FINAL | MY2021 FINAL | 2022 QC National Average |
---|---|---|---|---|
AAB | AAB - Evitar el tratamiento antibiótico para la bronquitis aguda | 10.11 | 53.06 | 55.67 |
AAP | Acceso de Adultos a Servicios de Salud Preventivos / Ambulatorios | 82.40 | 85.75 | 75.81 |
ADD-m | ADD - Atención de seguimiento para niños con ADHD recetado Medicación - Fase de iniciación | 43.99 | 40.68 | 39.67 |
ADD-m | ADD - Atención de seguimiento para niños con ADHD recetado Medicación - Fase de Continuación y Mantenimiento (C&M) | 54.15 | 48.39 | 50.00 |
AMM-c | AMM - Gestión de medicamentos antidepresivos – Tratamiento de continuación | 45.37 | 47.12 | 44.06 |
AMM-A | AMM - Gestión de medicamentos antidepresivos – Tratamiento de casos agudos | 62.14 | 64.57 | 60.8 |
AMR | Ratio de medicación para el asma | 75.92 | 71.99 | 64.86 |
APM | APM - Monitoreo Metabólico para Niños y Adolescentes con Antipsicóticos (Glucosa y Colesterol) | 28.97 | 25.92 | 36.57 |
APP | APP - Uso de atención psicosocial de primera línea para niños y adolescentes con antipsicóticos | 56.22 | 57.23 | 58.62 |
BCS | BCS - Detección de cáncer de seno | 54.65 | 54.48 | 51.00 |
CBP | CBP - Control de la presión sanguínea | 67.64 | 61.31 | 58.63 |
CCS | CCS - Examen de detección de cáncer del cuello del útero | 61.80 | 58.39 | 56.26 |
CDC eye | CDC - Atención completa para la diabetes – Examen de los ojos | 58.39 | 57.66 | 50.81 |
CDC HbA1C <8 | CDC - Atención completa para la diabetes - HbA1c bajo control (<8%) | 52.07 | 51.82 | 48.33 |
CDC-BP | CDC - Atención completa para la diabetes – Control de la presión sanguínea (<140/90 mm Hg) | 69.59 | 66.91 | 60.29 |
CHL | Detección de clamidia en mujeres (total) | 36.07 | 34.22 | 55.25 |
CIS 10 | CIS - Estado de vacunas durante la infancia: Combinación 10 | 42.82 | 47.45 | 35.86 |
COU | COU - Uso continuado de opioides: tasa de 31 días | 4.02 | 4.10 | 3.64 |
CWP | CWP - Pruebas apropiadas para niños con faringitis | 67.15 | 68.15 | 67.61 |
FUA | FUA - Seguimiento después de la visita al servicio de urgencias (ED) por un problema de abuso de sustancias – (7 días / 30 días) | 29.34 | 16.20 | 13.35 |
FUH | FUH – Seguimiento después de la hospitalización por enfermedad mental – (7 días / 30 días) | 42.09 | 34.49 | 38.44 |
FUI | FUI - Seguimiento después de la atención de alta intensidad para el trastorno por consumo de sustancias – (7 días / 30 días) | 29.56 | 25.08 | 30.36 |
FUM | FUM- Seguimiento después de la visita al servicio de urgencias (ED) por enfermedad mental – (7 días / 30 días) | 39.42 | 43.33 | 40.08 |
HDO | HDO - Uso de opioides en dosis altas (menor % es mejor) | 2.04 | 2.39 | 6.64 |
IET-e | IET Participación en tratamiento por alcohol/drogas | 12.82 | 13.35 | 11.26 |
IET-i | IET Inicio en tratamiento por alcohol/drogas | 39.14 | 43.62 | 44.16 |
IMA 2 | IMA - Vacunas en la adolescencia: Combinación 2 | 27.49 | 33.33 | 36.11 |
KED | Evaluación de la salud renal para pacientes con diabetes | 31.69 | 30.76 | 33.45 |
LBP | LBP - Uso de imágenes para el dolor lumbar (evitar) | 74.09 | 73.55 | 74.53 |
LSC | LSC - Prueba de detección de plomo en niños | 68.15 | 68.94 | 62.26 |
PBH | Persistencia de Beta-Blocker | 87.23 | 76.67 | 80.74 |
PCE | PCE - Manejo farmacoterapéutico de la exacerbación de la COPD - broncodilatadores / Corticosteroides sistémicos | 82.50 | 87.89 | 82.65 |
POD | P Farmacoterapia para el trastorno por consumo de opioides harmacotherapy for Opioid Use Disorder | 40.18 | 37.82 | 28.00 |
PPC-pp | PPC - Atención posparto | 83.45 | 76.16 | 76.18 |
PPC-t | PPC - Puntualidad de la atención prenatal | 79.08 | 77.86 | 83.53 |
SAA | SAA - Adherencia a los medicamentos antipsicóticos para personas con esquizofrenia | 61.39 | 64.82 | 59.65 |
SMC | SMC -Monitoreo cardiovascular para personas con enfermedad cardiovascular y esquizofrenia | 77.78 | 75.00 | 74.92 |
SMD | SMD – Monitoreo de diabetes para personas con diabetes y esquizofrenia | 61.82 | 65.48 | 67.13 |
SPC-a | SPC - Terapia con estatinas para pacientes con enfermedad cardiovascular – 80% de adherencia | 74.93 | 74.30 | 70.21 |
SPC-t | SPC - Tratamiento con estatinas para pacientes con enfermedades cardiovasculares - inicial | 82.06 | 86.89 | 78.48 |
SPD-a | SPD - Terapia con estatinas 80% de adherencia para pacientes con diabetes | 70.96 | 69.31 | 66.19 |
SPD-t | SPD - Tratamiento con estatinas para pacientes con diabetes - recibido | 69.13 | 69.46 | 64.70 |
SSD | SSD - Detección de diabetes para esquizofrenia o trastorno bipolar usando medicamentos antipsicóticos | 79.60 | 80.94 | 79.20 |
SPR | Uso de pruebas de espirometría | 28.03 | 22.41 | 24.80 |
UOP | UOP- Uso de opioides de múltiples proveedores/farmacias (menor % es mejor) | 2.14 | 2.16 | 2.11 |
URI | Tratamiento apropiado para menores con infección de las vías respiratorias superiores | 88.04 | 87.74 | 89.56 |
W30 | Visitas de niño sano en los primeros 30 meses de vida (15 meses de edad / 15 a 30 meses de edad) | 67.06 | 65.23 | 54.10 |
WCV | Visitas de atención preventiva para niños y adolescentes | 46.14 | 47.73 | 49.49 |
WCC-BMI | WCC - Evaluación de peso para niños/adolescentes –BMI | 70.80 | 69.34 | 76.11 |
WCC - Asesoramiento Nutricional | WCC - Evaluación de peso para niños/adolescentes – Consejería Nutrición Total | 65.59 | 55.96 | 69.18 |
WCC - Consejería Física | WCC - Evaluación de Peso para Niños/Adolescentes – Consejería Actividad Física Total | 67.64 | 57.18 | 66.72 |
*Promedio nacional basado en el punto de referencia nacional de Calidad NCQA Compass 2022
Existen grupos que elaboran reglas para los planes de salud. El objetivo de esas reglas es proteger a los miembros y ayudarles a obtener buena atención.
Un grupo que examina nuestro plan es el Comité Nacional para la Acreditación del Aseguramiento de la Calidad (National Committee for Quality Assurance Accreditation; NCQA®). Ese grupo verifica si cumplimos con sus reglas.
Nebraska Total Care mantiene las siguientes acreditaciones de NCQA®
- Acreditación de planes de salud, Medicaid y HMO comercial
- Acreditación de equidad en salud, Medicaid HMO
Calificaciones de planes de salud de Medicaid de NCQA 2023
El Comité Nacional de Garantía de Calidad (NCQA) es una organización privada sin fines de lucro dedicada a mejorar la calidad de la atención médica. NCQA acredita y certifica una amplia gama de organizaciones de atención médica y reconoce a los médicos en áreas clínicas clave. HEDIS® del NCQA es la herramienta de medición del desempeño más utilizada en el cuidado de la salud. El sitio web del NCQA contiene información para ayudar a los consumidores, empleadores y otras personas a tomar decisiones informadas sobre atención médica.
Nebraska Total Care recibió una puntuación de 5 sobre 5 en la experiencia del paciente y obtuvo una calificación general de 4 sobre 5 en las calificaciones de planes de salud de Medicaid 2023 del NCQA.
Boleta de calificaciones del plan de salud de Nebraska Total Care
En Nebraska Total Care necesitamos saber lo que los miembros piensan sobre nuestro plan. Esto nos ayuda a satisfacer sus necesidades.
Cada año, realizamos una encuesta a nuestros miembros. La encuesta se denomina Evaluación de Proveedores y Sistemas por parte del Consumidor (Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems; CAHPS®).
Los resultados nos indican cómo se sienten los miembros sobre Nebraska Total Care y sobre los proveedores. Usamos los resultados para mejorar la atención.
Hacemos una encuesta CAHPS® todos los años. Las áreas que más estamos intentando mejorar son:
- Tratar con cortesía y respeto
- Calificación de la atención médica: cómo perciben los miembros la atención recibida
Resultados
Estos son algunos de los resultados de la encuesta. Si necesita ayuda para entender los resultados, llame a Servicios para los Miembros. El número telefónico es 1-844-385-2192 (TTY 711). Solicite hablar con el Departamento de Calidad.
Encuesta compuesta o pregunta | Survey Composite or Question | 2021 | 2022 | 2023 | Benchmark* |
---|---|---|---|---|---|
Obtener el compuesto de atención necesaria | Getting Needed Care Composite | 91.4% | 87.2% | 87.7% | 81.9% |
Obtener atención rápidamente Compuesto | Getting Care Quickly Composite | 92.4% | 86.0% | 87.1% | 80.2% |
Qué tan bien se comunican los médicos Compuesto | How Well Doctors Communicate Composite | 94.6% | 95.6% | 96.0% | 92.5% |
Compuesto de servicio al cliente | Customer Service Composite | 92.3% | 92.4% | 91.1% | 88.9% |
Coordinación de Atención | Coordination of Care | 91.6% | 87.7% | 92.7% | 84.0% |
Calificación de la atención médica | Rating of health care | 84.0% | 73.2% | 80.5% | 75.4% |
Valoración de Médico Personal | Rating of Personal Doctor | 89.3% | 84.6% | 87.5% | 82.4% |
Calificación de Especialista | Rating of Specialist | 85.9% | 83.3% | 85.7% | 83.5% |
Calificación del Plan de Salud | Rating of health plan | 84.6% | 76.8 | 81.0% | 78.0% |
*Valor de referencia basado en los percentiles nacionales de NCQA del percentil 75 de Quality Compass de 2022
Basado en calificación de preguntas (% 8, 9 o 10)
Sabemos que una mejor asistencia médica es importante para usted. Nebraska Total Care trabaja con el programa Heritage Health de Nebraska y sus socios en proyectos para realizar mejoras. Estos proyectos se dirigen a temas clave en salud. El objetivo es mejorar la salud y el bienestar de la población. A continuación se presentan los proyectos:
- Planificar la readmisión por todas las causas
- Ayudar a los miembros después de una hospitalización a seguir el alta y seguir el plan de atención para reducir una readmisión hospitalaria evitable.
- Notificación de Embarazo (NOP)
- Aumento de la notificación de embarazo (NOP) para miembros embarazadas de Nebraska Total Care.
Nuestro objetivo
Nuestro objetivo es mejorar la salud de nuestros miembros. Hacemos esto mejorando los servicios. Usaremos gran cantidad de diversos programas para mejorar los servicios.
Por favor llame a Servicios para los Miembros si:
- Tiene preguntas sobre este informe.
- Tiene preguntas sobre nuestros programas.
- Tiene ideas sobre cómo podemos mejorar.
El número telefónico es 1-844-385-2192 (TTY 711). Solicite hablar con el Departamento de Calidad.